» Besi Wide Flange |
» Besi H Beam |
» Besi Kanal C |
» Besi Kanal U (UNP) |
» Besi Siku |
» Besi Beton |
» Besi Beton Spiral |
» Besi Plat Hitam |
» Besi Plat Kapal |
» Besi Plat Bordes |
» Besi Plat Strip |
» Besi Segi Empat |
» Pipa Air |
» Pipa Hitam (SGP) |
» Pipa Schedule 40 |
» Pipa Schedule 80 |
» Pipa Kotak |
» Besi Assental |
DIAMETER |
DIAMETER LUAR (mm) |
TOLERANSI DIAMETER LUAR |
BERAT TANPA TEBAL (mm) |
SOKET (Kg/meter) |
|
10 | 3/8 | 17,3 | +0,5 | 2,3 | 0,851 |
15 | 1/2 | 21,7 | =0,5 | 2,8 | 1,31 |
20 | 3/4 | 27,2 | =0,5 | 2,8 | 1,68 |
25 | 1 | 34 | =0,5 | 3,2 | 2,34 |
32 | 11/4 | 42,7 | =0,5 | 3,5 | 3,38 |
40 | 11/2 | 48,6 | =0,5 | 3,5 | 3,89 |
50 | 2 | 60,5 | =0,5 | 3,8 | 5,31 |
65 | 21/2 | 76,3 | =0,7 | 4,2 | 7,47 |
80 | 3 | 89,1 | =0.8 | 4,2 | 8,79 |
90 | 31/2 | 101,6 | =0,8 | 4,2 | 10,1 |
100 | 4 | 114,3 | =0,8 | 4,5 | 12,2 |
125 | 5 | 139,8 | =0,8 | 45 | 15,0 |
250 | 6 | 165,2 | =0,8 | 5,0 | 19,8 |
200 | 8 | 216,3 | =1,0 | 5,8 | 30,1 |
250 | 10 | 267,4 | =1,3 | 6,6 | 42,4 |
300 | 12 | 318,5 | =1,5 | 6,9 | 53,0 |
![]() |
Ruko Mutiara Dupak Blok A 28-29 / B27-29 Jl. Raya Dupak 65 Surabaya - 60172 |
![]() |
![]() |
Telp. (031) 5312025, 5348821,5483609 Fax.(031) 5311052,5310460 |
![]() |
![]() |
abjsteel@gmail.com marketing@anugerahbs.com |