» Besi Wide Flange |
» Besi H Beam |
» Besi Kanal C |
» Besi Kanal U (UNP) |
» Besi Siku |
» Besi Beton |
» Besi Beton Spiral |
» Besi Plat Hitam |
» Besi Plat Kapal |
» Besi Plat Bordes |
» Besi Plat Strip |
» Besi Segi Empat |
» Pipa Air |
» Pipa Hitam (SGP) |
» Pipa Schedule 40 |
» Pipa Schedule 80 |
» Pipa Kotak |
» Besi Assental |
O.D SIZE |
TEBAL | BERAT | ||||
inch | mm | mm | Kg/ meter | Kg/6 meter | ||
21/2 | = | 46,4 | 2,8 | 5,08 | 30,48 | |
21/2 | = | 46,4 | 3,2 | 5,77 | 34,62 | |
3 | = | 89,1 | 3,2 | 6,78 | 40,68 | |
4 | = | 114,3 | 3,5 | 9,56 | 57,36 | |
4 | = | 114,3 | 4,5 | 12,2 | 73,20 | |
5 | = | 139,8 | 4,5 | 15 | 90 | |
5 | = | 139,8 | 6 | 19,8 | 118,8 | |
6 | = | 165,2 | 4,5 | 17,8 | 106,8 | |
6 | = | 165,2 | 5 | 19,8 | 118,8 | |
6 | = | 165,2 | 6 | 23,6 | 141,6 | |
7 | = | 190,7 | 5,3 | 24,2 | 145,2 | |
8 | = | 216,3 | 5,8 | 30,1 | 180,6 | |
8 | = | 216,3 | 8,2 | 42,1 | 252,6 | |
10 | = | 267,4 | 6,6 | 42,4 | 254,4 | |
12 | = | 318,5 | 6,9 | 53 | 318 | |
14 | = | 355,6 | 7,9 | 67,70 | 406,2 | |
![]() |
Ruko Mutiara Dupak Blok A 28-29 / B27-29 Jl. Raya Dupak 65 Surabaya - 60172 |
![]() |
![]() |
Telp. (031) 5312025, 5348821,5483609 Fax.(031) 5311052,5310460 |
![]() |
![]() |
abjsteel@gmail.com marketing@anugerahbs.com |