» Besi Wide Flange |
» Besi H Beam |
» Besi Kanal C |
» Besi Kanal U (UNP) |
» Besi Siku |
» Besi Beton |
» Besi Beton Spiral |
» Besi Plat Hitam |
» Besi Plat Kapal |
» Besi Plat Bordes |
» Besi Plat Strip |
» Besi Segi Empat |
» Pipa Air |
» Pipa Hitam (SGP) |
» Pipa Schedule 40 |
» Pipa Schedule 80 |
» Pipa Kotak |
» Besi Assental |
UKURAN | TEBAL |
PANJANG | |
(mm) | (mm) | (meter) |
|
15 | 15 | 0,5 | 6 |
15 | 15 | 0,6 | 6 |
15 | 15 | 1 | 6 |
15 | 15 | 1,2 | 6 |
15 | 15 | 1,3 | 6 |
15 | 15 | 1,4 | 6 |
15 | 15 | 1,5 | 6 |
15 | 15 | 1,6 | 6 |
15 | 15 | 1,7 | 6 |
20 | 20 | 1 | 6 |
20 | 20 | 1,2 | 6 |
20 | 20 | 1,4 | 6 |
20 | 20 | 1,6 | 6 |
20 | 20 | 1,8 | 6 |
20 | 20 | 2 | 6 |
20 | 20 | 2,2 | 6 |
25 | 25 | 1 | 6 |
25 | 25 | 1,2 | 6 |
30 | 15 | 0,7 | 6 |
30 | 15 | 1,2 | 6 |
30 | 15 | 1,6 | 6 |
30 | 15 | 1,8 | 6 |
30 | 15 | 2 | 6 |
30 | 30 | 1 | 6 |
30 | 30 | 1,2 | 6 |
30 | 30 | 1,5 | 6 |
30 | 30 | 1,8 | 6 |
30 | 30 | 2 | 6 |
30 | 30 | 3 | 6 |
30 | 30 | 3,2 | 6 |
40 | 20 | 0,7 | 6 |
40 | 20 | 1 | 6 |
40 | 20 | 1,2 | 6 |
40 | 20 | 1,5 | 6 |
40 | 20 | 1,6 | 6 |
40 | 20 | 2 | 6 |
40 | 20 | 2,3 | 6 |
40 | 40 | 1 | 6 |
40 | 40 | 1,2 | 6 |
40 | 40 | 1,8 | 6 |
40 | 40 | 2 | 6 |
40 | 40 | 2,3 | 6 |
40 | 40 | 2,5 | 6 |
40 | 40 | 2,8 | 6 |
40 | 40 | 3 | 6 |
40 | 40 | 3,2 | 6 |
40 | 60 | 2 | 6 |
50 | 20 | 1,5 | 6 |
50 | 20 | 3,2 | 6 |
50 | 25 | 1 | 6 |
50 | 25 | 1,2 | 6 |
50 | 25 | 1,8 | 6 |
50 | 25 | 2 | 6 |
50 | 25 | 2,3 | 6 |
50 | 25 | 3 | 6 |
50 | 30 | 2,8 | 6 |
50 | 30 | 1,2 | 6 |
50 | 30 | 1,8 | 6 |
50 | 30 | 2 | 6 |
50 | 30 | 2,3 | 6 |
50 | 30 | 2,8 | 6 |
50 | 30 | 3 | 6 |
50 | 50 | 1,5 | 6 |
50 | 50 | 1,6 | 6 |
50 | 50 | 2 | 6 |
50 | 50 | 2,3 | 6 |
50 | 50 | 2,8 | 6 |
50 | 50 | 3 | 6 |
50 | 50 | 3,2 | 6 |
50 | 50 | 5 | 6 |
60 | 30 | 1,5 | 6 |
60 | 30 | 1,6 | 6 |
60 | 30 | 1,8 | 6 |
60 | 30 | 2 | 6 |
60 | 60 | 1,2 | 6 |
60 | 60 | 3 | 6 |
60 | 60 | 3,2 | 6 |
60 | 60 | 3,6 | 6 |
75 | 75 | 2,8 | 6 |
75 | 75 | 3,4 | 6 |
75 | 75 | 6 | 6 |
75 | 75 | 4,5 | 6 |
75 | 75 | 4,8 | 6 |
75 | 125 | 4,8 | 6 |
80 | 40 | 3,2 | 6 |
100 | 50 | 2,5 | 6 |
100 | 50 | 3,7 | 6 |
100 | 100 | 3 | 6 |
100 | 100 | 4,5 | 6 |
100 | 100 | 4,7 | 6 |
100 | 100 | 5 | 6 |
100 | 100 | 6 | 6 |
100 | 100 | 6,3 | 6 |
100 | 200 | 5 | 6 |
125 | 125 | 4,5 | 6 |
125 | 125 | 6 | 6 |
150 | 150 | 4,5 | 6 |
150 | 150 | 5 | 6 |
150 | 150 | 6 | 6 |
200 | 200 | 6 | 6 |
250 | 250 | 6 | 6 |
![]() |
Ruko Mutiara Dupak Blok A 28-29 / B27-29 Jl. Raya Dupak 65 Surabaya - 60172 |
![]() |
![]() |
Telp. (031) 5312025, 5348821,5483609 Fax.(031) 5311052,5310460 |
![]() |
![]() |
abjsteel@gmail.com marketing@anugerahbs.com |